대학
University
University
NUS | NTU | SMU | |
---|---|---|---|
설립 년도 | 1905년 | 1955년 | 2000년 |
학생수 | 31,760명(U)/12,125명(G) | 24,759명(U)/8,382명(G) | 9,280명 |
캠퍼스 사이즈 | 55만평 | 60만평 | 1.4만평 |
세계순위/QS2020 | 세계 11위/아시아 1위 | 세계 19위/아시아 2위 | NA |
학기 | 8월 중순 | 8월 중순 | 8월 중순 |
학위 이수 기간 | 4년/비즈니스 3년 | 4년(비즈니스 3년) | 4년 |
전공 | 전공자세히보기 | 전공자세히보기 | 전공자세히보기 |
등록금(2022-2023) | S$17,650/S$20,650 | S$17,650/S$20,200 | S$24,600 |
NUS | NTU | SMU | |
---|---|---|---|
원서접수 (Int'l) | 10월 중순 - 2월 말 | 10월 중순 - 1월 중순 | 10월 중순 - 3월 중하순 |
합격자발표 | -7월 | -7월 | -7월 |
입학조건 |
고졸 고등학교 내신 수능 성적표 SAT, 미국 AP, 국제 IBDP, 영국 A 레벨 등.. |
고졸 고등학교 내신 수능 성적표 SAT, 미국 AP, 국제 IBDP, 영국 A 레벨 등.. |
고졸 고등학교 내신 수능 성적표 SAT, 미국 AP, 국제 IBDP, 영국 A 레벨 등.. |
TOEFL | Not required | Good Score | +100 (R +24, W+24) |
IELTS | +7.0 (R+7.0, W+6.5) |